
# | 종목명 | 매수가 | 수량 | 총잔고 | 투자아이디어 |
1 | 미래컴퍼니 | 26,536 | 15 | 398,040 | 본업(디스플레이장비) 턴어라운드 조짐 + 신사업 성장 기대 (ToF 3D센서 + 수술로봇 + 전고체배터리) |
2 | KINDEX 베트남VN30(합성) | 23,062 | 18 | 415,116 | 인구 1억명 내수시장 + 높은 GDP성장률로 신흥국 원픽 |
3 | 유니드 | 115,833 | 3 | 347,499 | 저평가 친환경테마(탄소포집용으로 쓰이는 가성/탄산칼륨 세계 1위 업체) |
4 | 한미약품 | 270,000 | 2 | 540,000 | |
5 | 한국조선해양 | 105,500 | 3 | 316,500 | |
6 | 제주맥주 | 2,899 | 136 | 394,264 | |
7 | 한국공항 | 47,281 | 8 | 378,248 | |
8 | 솔루엠 | 25,875 | 16 | 414,000 | ESL분야 GLOBAL TOP 기업으로의 변신중. ESL 분야 폭발적 성장 기대 |
9 | 디피씨 | 14,698 | 27 | 396,846 | 가전 파워 제조사에서 금융투자사로 변신중. 스틱인베스트먼트와 합병(자금운용규모 4~5조+그랩관련주) |
10 | 이노메트리 | 14,720 | 27 | 397,440 | 메이저 배터리 업체에 2차전지 검사장비 판매중. 향후 성장 기대 |
3,997,953 |